Si no sigues la Checklist de devolución al momento de la devolución, pierdes equipo o devuelves el vehículo con retraso, se podrán aplicar las siguientes tarifas:
| Lista de tarifas | Costes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| Extra faltante – Mesa de camping (adicional) | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| Extra faltante – Silla de camping (adicional) | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Extra faltante – Silla infantil de 15 meses a 12 años | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| Extra faltante – Asiento elevador | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| Extra faltante – Inodoro portátil de camping | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Extra faltante – Baca de techo | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| Extra faltante – Set de ropa de cama para 1 persona | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Extra faltante – Set XL de ropa de cama para 2 personas | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| Extra faltante – Portabicicletas para 4 bicis (y 2 bicis) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| Extra faltante – Caja de cocina | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| Extra faltante – Cadenas para nieve | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| Extra faltante – Almohada | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Combustible – hasta el 25 % de depósito faltante | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
| Combustible – del 26 % al 50 % de depósito faltante | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Combustible – del 51 % al 75 % de depósito faltante | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Combustible – del 76 % al 100 % de depósito faltante | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
|
Tarifa de limpieza – por zona frigorífico cocina o fregadero colchón asientos otro esfuerzo de limpieza significativo (p. ej. manchas en otras zonas interiores, suciedad que requiere un esfuerzo considerable para ser eliminada) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Tarifa de limpieza – Excrementos (aguas negras / inodoro portátil de camping) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Tarifa de limpieza – Excrementos (EE. UU. & CANADÁ) | 350 USD | ||||||
| Penalización – Pelos de perro en la camper sin tarifa de perro reservada | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Penalización – Fumado en el vehículo | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Retraso 1 h | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Retraso superior a 24 h – por día | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Lugar de devolución incorrecto (EE. UU. & CANADÁ) | 1.500 USD | ||||||
| Tarifa de reclamación | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Tarifa de gestión por peajes y multas Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Tarifa de gestión peajes y multas (EE. UU. & CANADÁ) | 45 USD | ||||||
| Tarifa de gestión por daños | 49 € | 44 CHF | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |