Se non segui la Checklist di restituzione al momento della restituzione, perdi attrezzature o restituisci il veicolo in ritardo, potrebbero essere applicate le seguenti spese:
| Elenco delle spese | Costi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| Extra mancante – Tavolo da campeggio (aggiuntivo) | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| Extra mancante – Sedia da campeggio (aggiuntiva) | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Extra mancante – Seggiolino auto da 15 mesi a 12 anni | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| Extra mancante – Rialzo | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| Extra mancante – Toilette da campeggio mobile | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Extra mancante – Portapacchi da tetto | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| Extra mancante – Set biancheria da letto per 1 persona | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Extra mancante – Set XL biancheria da letto per 2 persone | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| Extra mancante – Portabici per 4 bici (e 2 bici) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| Extra mancante – Kitchen-Box | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| Extra mancante – Catene da neve | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| Extra mancante – Cuscino | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Carburante – fino al 25 % di serbatoio mancante | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
| Carburante – dal 26 % al 50 % di serbatoio mancante | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Carburante – dal 51 % al 75 % di serbatoio mancante | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Carburante – dal 76 % al 100 % di serbatoio mancante | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
|
Spese di pulizia – per area frigorifero fornello o lavello materasso sedili altro impegno di pulizia rilevante (ad es. macchie su altre superfici interne, sporco che richiede uno sforzo considerevole per essere rimosso) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Spese di pulizia – Escrementi (acque nere / toilette da campeggio mobile) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Spese di pulizia – Escrementi (USA & CANADA) | 350 USD | ||||||
| Penale – Peli di cane nel camper senza tariffa cane prenotata | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Penale – Fumato all'interno del veicolo | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Ritardo 1 ora | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Ritardo oltre 24 ore – al giorno | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Luogo di restituzione errato (USA & CANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Spese di sollecito | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Spese di gestione per pedaggi e multe Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Spese di gestione pedaggi e multe (USA & CANADA) | 45 USD | ||||||
| Spese di gestione per danni | 49 € | 44 CHF | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |