Se non segui la Checklist di restituzione al momento della restituzione, perdi l’attrezzatura o sei in ritardo per la restituzione, queste tariffe potrebbero essere applicate:
| Lista delle tariffe | Costi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| extra mancante - (aggiuntivo) tavolo da campeggio | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| extra mancante - (aggiuntiva) sedia da campeggio | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| extra mancante - Seggiolino per bambini da 15 mesi a 12 anni | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra mancante - Rialzo | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| extra mancante - WC chimico portatile | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| extra mancante - Portapacchi | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| extra mancante - Set biancheria da letto per 1 persona | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| extra mancante - Set XL biancheria da letto per 2 persone | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| extra mancante - Portabici per 4 biciclette (e 2 biciclette) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| extra mancante - Box cucina | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| extra mancante - Catene da neve | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra mancante - Cuscino | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Carburante - 0% a 25% del serbatoio pieno | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Carburante - 25% a 50% del serbatoio pieno | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Carburante - 50% a 75% del serbatoio pieno | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Carburante - 75% a 99% del serbatoio pieno | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Tariffa di pulizia frigorifero fornello o lavello materasso sedili altro sforzo di pulizia significativo (ad es. macchie su altri interni, sporco che richiede molto sforzo per essere rimosso) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Tariffa di pulizia - Escrementi (acque nere/WC chimico portatile) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Tariffa di pulizia - Escrementi (USA & CANADA) | 350 USD | ||||||
| Penale - Pelo di cane nel camper senza pacchetto cane prenotato | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Penale - Fumo nel veicolo | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Ritardo 1h | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Ritardo 24h o giorno successivo | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Luogo di riconsegna errato (USA & CANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Spese di sollecito | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Spese di gestione per pedaggi e multe Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Spese di gestione pedaggi e multe (USA & CANADA) | 45 USD | ||||||
Spesa di gestione in caso di danni |
49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |