Si vous ne suivez pas la check-list de retour lors de votre restitution, perdez du matériel ou êtes en retard pour la restitution, ces frais peuvent être appliqués :
| Liste des frais | Coûts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| extra manquant - (supplémentaire) table de camping | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| extra manquant - (supplémentaire) chaise de camping | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| extra manquant - Siège enfant 15 mois à 12 ans | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra manquant - Rehausseur | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| extra manquant - Toilette de camping mobile | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| extra manquant - Galerie de toit | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| extra manquant - Pack literie pour 1 personne | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| extra manquant - Pack XL literie pour 2 personnes | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| extra manquant - Porte-vélos pour 4 vélos (et 2 vélos) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| extra manquant - Boîte de cuisine | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| extra manquant - Chaînes à neige | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra manquant - Oreiller | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Carburant - 0 % à 25 % du plein existant | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Carburant - 25 % à 50 % du plein existant | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Carburant - 50 % à 75 % du plein existant | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Carburant - 75 % à 99 % du plein existant | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Frais de nettoyage réfrigérateur cuisinière ou évier matelas sièges autre effort de nettoyage important (par ex. taches sur d'autres intérieurs, saleté nécessitant un effort important pour être enlevée) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Frais de nettoyage - Excréments (eaux noires/toilette de camping mobile) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Frais de nettoyage - Excréments (USA & CANADA) | 350 USD | ||||||
| Frais de pénalité - Poils de chien dans le camping-car sans frais chien réservés | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Frais de pénalité - Fumer dans la voiture | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Retard 1h | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Retard 24h ou jour suivant | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Mauvaise destination de restitution (USA & CANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Frais de relance | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Frais de gestion pour péages et amendes Europe | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Frais de gestion péages et amendes (USA & CANADA) | 45 USD | ||||||
Frais de gestion en cas de dommages |
49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |