Wenn du die Rückgabe-Checkliste bei deiner Rückgabe nicht befolgst, Ausrüstung verlierst oder zu spät zurückgibst, können folgende Gebühren anfallen:
| Gebührenliste | Kosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| fehlendes Extra – (zusätzlicher) Campingtisch | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| fehlendes Extra – (zusätzlicher) Campingstuhl | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| fehlendes Extra – Kindersitz 15 Monate bis 12 Jahre | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| fehlendes Extra – Sitzerhöhung | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| fehlendes Extra – Mobile Campingtoilette | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| fehlendes Extra – Dachträger | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| fehlendes Extra – Bettwäschepaket für 1 Person | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| fehlendes Extra – XL-Bettwäschepaket für 2 Personen | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| fehlendes Extra – Fahrradträger für 4 Fahrräder (und 2 Fahrräder) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| fehlendes Extra – Küchenbox | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| fehlendes Extra – Schneeketten | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| fehlendes Extra – Kissen | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Kraftstoff – 0 % bis 25 % vorhandene Tankfüllung | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Kraftstoff – 25 % bis 50 % vorhandene Tankfüllung | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Kraftstoff – 50 % bis 75 % vorhandene Tankfüllung | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Kraftstoff – 75 % bis 99 % vorhandene Tankfüllung | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Reinigungsgebühr Kühlschrank Herd oder Spüle Matratze Sitze sonstiger erheblicher Reinigungsaufwand (z. B. Flecken auf anderen Innenbereichen, Schmutz, der erheblichen Aufwand erfordert) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Reinigungsgebühr – Exkremente (Schwarzwasser/ Mobile Campingtoilette) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Reinigungsgebühr – Exkremente (USA & KANADA) | 350 USD | ||||||
| Strafgebühr – Hundehaare im Camper ohne gebuchte Hundepauschale | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Strafgebühr – Im Fahrzeug geraucht | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Verspätung 1 Std. | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Verspätung 24 Std. oder nächster Tag | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Falscher Rückgabeort (USA & KANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Mahngebühr | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Bearbeitungsgebühr für Maut und Bußgelder Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Bearbeitungsgebühr Maut und Bußgelder (USA & KANADA) | 45 USD | ||||||
| Bearbeitungsgebühr bei Schäden | 49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |