Om du inte följer Checklistan för återlämning vid din återlämning, tappar bort utrustning eller är sen med återlämningen kan dessa avgifter tillkomma:
| Kostnadslista | Kostnader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| saknat extra - (extra) campingbord | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| saknat extra - (extra) campingstol | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| saknat extra - Barnstol 15 månader till 12 år | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| saknat extra - Bälteskudde | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| saknat extra - Portabel campingtoalett | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| saknat extra - Takbox | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| saknat extra - Sängklädespaket för 1 person | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| saknat extra - XL sängklädespaket för 2 personer | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| saknat extra - Cykelhållare för 4 cyklar (och 2 cyklar) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| saknat extra - Kökslåda | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| saknat extra - Snökedjor | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| saknat extra - Kudde | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Bränsle - 0% till 25% av tanken kvar | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Bränsle - 25% till 50% av tanken kvar | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Bränsle - 50% till 75% av tanken kvar | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Bränsle - 75% till 99% av tanken kvar | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Städavgift kylskåp spis eller diskho madrass säten annan betydande städinsats (t.ex. fläckar på andra interiörer, smuts som kräver mycket arbete att ta bort) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Städavgift - Exkrementer (svartvatten/portabel campingtoalett) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Städavgift - Exkrementer (USA & KANADA) | 350 USD | ||||||
| Avgift - Hundhår i husbilen utan bokad hundavgift | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Avgift - Rökning i fordonet | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Försening 1h | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Försening 24h eller nästa dag | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Fel återlämningsplats (USA & KANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Påminnelseavgift | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Administrationsavgift för vägtullar och böter Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Administrationsavgift för vägtullar och böter (USA & KANADA) | 45 USD | ||||||
Administrationsavgift vid skador |
49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |