Se tu não seguires a Checklist de Devolução no teu regresso, perderes equipamento ou te atrasares na devolução, estas taxas podem ser aplicadas:
| Lista de Taxas | Custos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| extra em falta - (adicional) mesa de campismo | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| extra em falta - (adicional) cadeira de campismo | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| extra em falta - Assento infantil 15 meses a 12 anos | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra em falta - Assento elevatório | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| extra em falta - Sanita de campismo móvel | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| extra em falta - Bagageira de tejadilho | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| extra em falta - Conjunto de roupa de cama para 1 pessoa | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| extra em falta - Conjunto XL de roupa de cama para 2 pessoas | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| extra em falta - Suporte para 4 bicicletas (e 2 bicicletas) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| extra em falta - Caixa de cozinha | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| extra em falta - Correntes de neve | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| extra em falta - Almofada | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Combustível - 0% a 25% do depósito existente | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Combustível - 25% a 50% do depósito existente | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Combustível - 50% a 75% do depósito existente | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Combustível - 75% a 99% do depósito existente | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Taxa de limpeza frigorífico fogão ou lava-loiça colchão bancos outro esforço de limpeza substancial (ex. manchas em outros interiores, sujidade que exige muito esforço para ser removida) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Taxa de limpeza - Excrementos (Água negra/Sanita de campismo móvel) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Taxa de limpeza - Excrementos (EUA & CANADÁ) | 350 USD | ||||||
| Taxa de penalização - Pelo de cão na autocaravana sem taxa de cão reservada | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Taxa de penalização - Fumou no carro | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Atraso 1h | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Atraso 24h ou dia seguinte | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Destino de devolução errado (EUA & CANADÁ) | 1.500 USD | ||||||
| Taxa de cobrança | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Taxa de processamento para portagens e multas Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Taxa de processamento portagens e multas (EUA & CANADÁ) | 45 USD | ||||||
Taxa de processamento por danos |
49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |