Als je de Return Checklist voor je teruggave niet volgt, uitrusting kwijtraakt of te laat bent met terugbrengen, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht:
| Kostenlijst | Kosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | CHF | SEK | GBP | USD | NOK | CAD | |
| ontbrekend extra - (extra) campingtafel | 119,95 € | 115 CHF | 1.329 SEK | 105 GBP | 139 USD | 1.390 NOK | 195 CAD |
| ontbrekend extra - (extra) campingstoel | 51,90 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| ontbrekend extra - Kinderzitje 15 maanden tot 12 jaar | 139,95 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| ontbrekend extra - Zitverhoger | 28,95 € | 29 CHF | 315 SEK | 25 GBP | 35 USD | 330 NOK | 45 CAD |
| ontbrekend extra - Mobiel campingtoilet | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| ontbrekend extra - Dakdrager | 329 € | 309 CHF | 3.670 SEK | 285 GBP | 385 USD | 3.840 NOK | 539 CAD |
| ontbrekend extra - Beddengoedpakket voor 1 persoon | 75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| ontbrekend extra - XL-beddengoedpakket voor 2 personen | 95 € | 89 CHF | 1.059 SEK | 85 GBP | 109 USD | 1.110 NOK | 155 CAD |
| ontbrekend extra - Fietsendrager voor 4 fietsen (en 2 fietsen) | 710,90 € | 659 CHF | 7.920 SEK | 611 GBP | 831 USD | 8.280 NOK | 1.162 CAD |
| ontbrekend extra - Keukenbox | 227,65 € | 215 CHF | 2.555 SEK | 199 GBP | 269 USD | 2.675 NOK | 375 CAD |
| ontbrekend extra - Sneeuwkettingen | 140 € | 129 CHF | 1.550 SEK | 119 GBP | 165 USD | 1.625 NOK | 229 CAD |
| ontbrekend extra - Kussen | 15 € | 15 CHF | 165 SEK | 13 GBP | 18 USD | 170 NOK | 25 CAD |
| Brandstof - 0% tot 25% bestaande tankvulling | 199 € | 185 CHF | 2.220 SEK | 175 GBP | 235 USD | 2.320 NOK | 325 CAD |
| Brandstof - 25% tot 50% bestaande tankvulling | 154 € | 144 CHF | 1.720 SEK | 128 GBP | 184 USD | 1.795 NOK | 250 CAD |
| Brandstof - 50% tot 75% bestaande tankvulling | 109 € | 105 CHF | 1.215 SEK | 95 GBP | 129 USD | 1.275 NOK | 179 CAD |
| Brandstof - 75% tot 99% bestaande tankvulling | 64 € | 59,50 CHF | 715 SEK | 56 GBP | 74 USD | 750 NOK | 104 CAD |
|
Schoonmaakkosten koelkast fornuis of gootsteen matras stoelen andere aanzienlijke schoonmaakwerkzaamheden (bijv. vlekken op andere interieurs, vuil dat veel moeite kost om te verwijderen) |
75 € | 69 CHF | 839 SEK | 65 GBP | 89 USD | 875 NOK | 125 CAD |
| Schoonmaakkosten - Uitwerpselen (zwart water/mobiel campingtoilet) | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Schoonmaakkosten - Uitwerpselen (VS & CANADA) | 350 USD | ||||||
| Boete - Hondenhaar in camper zonder geboekte hondentoeslag | 150 € | 150 CHF | 1.675 SEK | 130 GBP | 175,50 USD | 1.750 NOK | 250 CAD |
| Boete - Gerookt in de auto | 250 € | 250 CHF | 2.790 SEK | 220 GBP | 290 USD | 2.915 NOK | 409 CAD |
| Te laat 1 uur | 50 € | 49,50 CHF | 560 SEK | 45 GBP | 60 USD | 585 NOK | 82 CAD |
| Te laat 24 uur of volgende dag | 500 € | 465 CHF | 5.575 SEK | 430 GBP | 589 USD | 5.830 NOK | 816 CAD |
| Verkeerde inleverlocatie (VS & CANADA) | 1.500 USD | ||||||
| Aanmaningskosten | 5 € | 5 CHF | 56 SEK | 5 GBP | 6 USD | 58 NOK | 8 CAD |
| Administratiekosten voor tol en boetes Europa | 35 € | 35 CHF | 390 SEK | 30 GBP | 39 USD | 410 NOK | 52 CAD |
| Administratiekosten tol en boetes (VS & CANADA) | 45 USD | ||||||
Administratiekosten bij schade |
49 € | 44 CFH | 520 SEK | 42 GBP | 56 USD | 545 NOK | 78 CAD |