Vous trouverez ici un aperçu des dimensions et des données du véhicule.
Soyez prudent
Attention à la hauteur ! Vous ne rentrerez pas dans les garages et les passages pour voitures. Faites attention aux panneaux de signalisation qui vous indiquent les limites de hauteur.
| Catégorie Roadsurfer | Liberty Lodge |
| Fabricant | Winnebago |
| Désignation du modèle | Solis 59PX |
| Type de véhicule | Fourgon |
| Dimensions du véhicule | |
| Hauteur | 9' 5" (287cm) |
| Longueur | 21' 1" (642 cm) |
| Largeur avec rétroviseur extérieur | 106" (270cm) |
| Lit supérieur L/E | 75 " x 51" (191cm x 130cm) |
| Lit inférieur L/E | 77" x 59" (195cm x 142cm) |
| Espace de rangement du coffre L/E/H | aucun |
| Données techniques | |
| Motorisation (PS) | 280 |
| Carburant | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Pneus toutes saisons | ☑ |
| Transmission intégrale | ⮽ |
| Conduite et stationnement | |
| Navigation intégrée | ☑ |
| Volant multifonction | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
| Régulateur de vitesse | ☑ |
| Contrôle de distance ACC | ⮽ |
| Aide au stationnement | ⮽ |
| Caméra de recul | ☑ |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ☑ |
| Sièges et couchages | |
| Nombre de sièges adultes + enfants | 4 |
| Nombre de places de couchage adultes + enfants | 4 |
| Sièges pivotants (conducteur/passager) | ☑ |
| Nombre de sièges avec système Isofix sur les sièges arrière | ⮽ il n'y a pas de système Isofix en Amérique du Nord |
| Top tether | ⮽ |
| Toit ouvrant (automatique/manuel/aucun) | manuel |
| Obscurcissement du pare-brise | ☑ |
| Obscurcissement intérieur | ☑ |
| Moustiquaire intérieure | ☑ |
| Équipement mobile inclus | |
| Nombre total de chaises de camping extérieures | 2 |
| Nombre total de tables de camping extérieures | 1 |
| Bouteille de propane | Réservoir de propane (installé en permanence) |
| Bidon pliable (10 litres) | ☑ |
| Câble de raccordement au camping | Câble de 30 AMP |
| Manger et cuisiner | |
| Cuisine équipée à l'intérieur | ☑ (en partie avec plaque de cuisson électrique enfichable) |
| Réfrigérateur + volume (L) | ☑ 90 |
| Évier | ☑ |
| Plaque de cuisson à 2 feux | ☑ |
| Table à manger dans le véhicule | ☑ |
| Eau et électricité | |
| Douche extérieure | ☑ (chaude) |
| Douche intérieure (salle d'eau) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Eau chaude | ☑ |
| Réservoir d'eau fraîche + volume | 20 Gallons |
| Réservoir d'eau usée + volume | 20 Gallons |
| Connexion 12V | ☑ |
| Branchement dans le véhicule par prise de quai | 120V |
| Équipement d'été et d'hiver | |
| Climatisation (pendant la conduite) (manuelle / automatique) | automatique |
| Climatisation auxiliaire (moteur éteint) | ☑en cas de branchement sur le réseau de quai |
| Chauffage de stationnement + type | ☑ Chauffage d'appoint (Propane) |
| Auvent | ⮽ |
| Équipement de secours | |
| Roue de secours/roue d'urgence | ⮽ |
| Gilet de sécurité | ⮽ |
| Triangle de signalisation | ⮽ |
| Trousse de premiers secours | ⮽ |
| Porte-bicyclette | ⮽ |