Vue d'ensemble des dimensions du véhicule ;
Soyez prudent
Faites attention à la hauteur ! Vous pourriez ne pas passer dans les garages et les passages de véhicules. Veuillez prêter attention aux panneaux de signalisation routière vous indiquant les limites de hauteur.
| Catégorie Roadsurfer | Liberty Lodge |
| Fabricant | Thor Motor Coach |
| Désignation du modèle | Tellaro / Sequence 20A + pop Top |
| Type de véhicule | Fourgon |
| Dimensions du véhicule | |
| Hauteur | 9' 5" (287cm) |
| Longueur | 21' 1" (642 cm) |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs | 106" (270cm) |
| Length with folded bike carrier | 21' 11" (670cm) |
| Length with unfolded bike rack | 22' 7" (688cm) |
| L/L Lit supérieur | 74 " x 44" (188cm x 112cm) |
| L/L Lit inférieur | 72" x 66" (183cm x 168cm) |
| Données techniques | |
| Motorisation (CV) | 280 |
| Carburant | Petrol |
| Transmission | Automatique |
| Pneus toutes saisons | ☑ |
| Quatre roues motrices | ⮽ |
| Conduite et stationnement | |
| Navi intégré | ☑ |
| Volant multifonctions | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
| Régulateur de vitesse | ☑ |
| ACC Contrôle de distance | ⮽ |
| Aide au stationnement | ☑ Arrière |
| Caméra de recul | ☑ |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ☑ |
| S'asseoir et dormir | |
| Nombre de sièges adultes + enfants | 4 |
| Nombre de couchages adultes + enfants | 4 |
| Sièges pivotants (conducteur/passager) | ☑ |
| Nombre de places avec système Isofix aux places arrière | ⮽ il n'y a pas d'Isofix en Amérique du Nord |
| Top tether | ⮽ |
| Toit ouvrant (automatique/manuel/aucun) | manuel |
| Obscurcissement du pare-brise | ☑ |
| Occultation de l'intérieur | ☑ |
| Moustiquaire intérieure | ☑ |
| Équipement mobile inclus | |
| Nombre total de chaises de camping à l'extérieur | 2 |
| Nombre total de tables de camping à l'extérieur | 1 |
| Bouteille de gaz (KG) | Réservoir de propane (installé en permanence) |
| Bidon pliable (10 l) | ☑ |
| Câble pour charger la batterie de camping | 30 AMP câble |
| Manger et cuisiner | |
| Cuisine équipée intérieure | ☑ |
| Réfrigérateur + volume (L) | ☑ 121,76 L |
| Évier | ☑ |
| Réchaud à gaz 2 feux | ☑ |
| Table à manger dans le véhicule | ☑ |
| Eau et électricité | |
| Douche extérieure | ☑ (chaud) |
| Douche intérieure (salle d'eau) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Eau chaude | ☑ |
| Réservoir d'eau propre + volume | 27 gallons (122 litres) |
| Réservoir d'eaux usées + volume | 6 gallons (27 litres) |
| Connexion 12V | ☑ |
| Connexion dans le véhicule via le courant de quai | 120V |
| Équipement et hiver | |
| Climatisation (pendant la conduite) (manuelle / auto) | auto |
| Climatisation à l'arrêt (moteur éteint) | ☑ lorsqu'il est branché sur le courant de quai |
| Chauffage autonome + type | ☑ Chauffage à air auxiliaire (propane) |
| Auvent | seulement dans certains véhicules |
| Équipement d'urgence | |
| Roue de secours | ⮽ |
| Gilet de sécurité | ⮽ |
| Triangle de signalisation | ⮽ |
| Trousse de secours | ⮽ |
| Porte-vélos (seulement dans certains véhicules) | Thule Elite Van XT |
| Porte-vélos - nombre maximum de vélos (= nombre de rails) | 2 |
| Porte-vélos - poids maximal de la charge (KG) | 35 |
| Porte-vélos - charge maximale par rail (KG) | 19 |