Vue d'ensemble des dimensions du véhicule ;
Soyez prudent
Faites attention Ă la hauteur ! Vous pourriez ne pas passer dans les garages et les passages de vĂ©hicules. Veuillez prĂȘter attention aux panneaux de signalisation routiĂšre vous indiquant les limites de hauteur.
Catégorie Roadsurfer | Liberty Lodge |
Fabricant | Thor Motor Coach |
Désignation du modÚle | Tellaro / Sequence 20A + pop Top |
Type de véhicule | Fourgon |
Dimensions du véhicule | |
Hauteur | 9' 5" (287cm) |
Longueur | 21' 1" (642 cm) |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs | 106" (270cm) |
Length with folded bike carrier | 21' 11" (670cm) |
Length with unfolded bike rack | 22' 7" (688cm) |
L/L Lit supérieur | 78 " x 53" (200cm x 135cm) |
L/L Lit inférieur | 72" x 66" (183cm x 168cm) |
Données techniques | |
Motorisation (CV) | 280 |
Carburant | Petrol |
Transmission | Automatique |
Pneus toutes saisons | â |
Quatre roues motrices | âźœ |
Conduite et stationnement | |
Navi intĂ©grĂ© | â |
Volant multifonctions | â |
Bluetooth | â |
USB | â |
Radio | â |
Apple CarPlay / Android Car | â |
RĂ©gulateur de vitesse | â |
ACC ContrĂŽle de distance | âźœ |
Aide au stationnement | â ArriĂšre |
CamĂ©ra de recul | â |
RĂ©troviseurs extĂ©rieurs rabattables Ă©lectriquement | â |
S'asseoir et dormir | |
Nombre de siĂšges adultes + enfants | 4 |
Nombre de couchages adultes + enfants | 4 |
SiĂšges pivotants (conducteur/passager) | â |
Nombre de places avec systĂšme Isofix aux places arriĂšre | âźœ il n'y a pas d'Isofix en AmĂ©rique du Nord |
Top tether | âźœ |
Toit ouvrant (automatique/manuel/aucun) | manuel |
Obscurcissement du pare-brise | â |
Occultation de l'intĂ©rieur | â |
Moustiquaire intĂ©rieure | â |
Ăquipement mobile inclus | |
Nombre total de chaises de camping à l'extérieur | 2 |
Nombre total de tables de camping à l'extérieur | 1 |
Kitchenbox | â |
Bouteille de gaz (KG) | Réservoir de propane (installé en permanence) |
Bidon pliable (10 l) | â |
CĂąble pour charger la batterie de camping | 30 AMP cĂąble |
Manger et cuisiner | |
Cuisine Ă©quipĂ©e intĂ©rieure | â |
RĂ©frigĂ©rateur + volume (L) | â 121,76 L |
Ăvier | â |
RĂ©chaud Ă gaz 2 feux | â |
Table Ă manger dans le vĂ©hicule | â |
Eau et électricité | |
Douche extĂ©rieure | â (chaud) |
Douche intĂ©rieure (salle d'eau) | â |
WC | â |
Eau chaude | â |
Réservoir d'eau propre + volume | 27 gallons (122 litres) |
Réservoir d'eaux usées + volume | 6 gallons (27 litres) |
Connexion 12V | â |
Connexion dans le véhicule via le courant de quai | 120V |
Ăquipement et hiver | |
Climatisation (pendant la conduite) (manuelle / auto) | auto |
Climatisation Ă l'arrĂȘt (moteur Ă©teint) | â lorsqu'il est branchĂ© sur le courant de quai |
Chauffage autonome + type | â Chauffage Ă air auxiliaire (propane) |
Auvent | seulement dans certains véhicules |
Ăquipement d'urgence | |
Roue de secours | âźœ |
Gilet de sĂ©curitĂ© | âźœ |
Triangle de signalisation | âźœ |
Trousse de secours | âźœ |
Porte-vélos (seulement dans certains véhicules) | Thule Elite Van XT |
Porte-vélos - nombre maximum de vélos (= nombre de rails) | 2 |
Porte-vélos - poids maximal de la charge (KG) | 35 |
Porte-vélos - charge maximale par rail (KG) | 19 |