Sieh hier die Ăbersicht der FahrzeugmaĂe und -daten.
Bei FÀhrbuchungen 5,40 Meter LÀnge angeben (mit gebuchtem FahrradtrÀger bis 6,20m)!
Bei DachtrĂ€geraufbau genaue Höhe mit deinen GepĂ€ckstĂŒcken/Dachbox beachten.
Roadsurfer Kategorie | Camper Cabin Deluxe |
Hersteller | Ford |
Modell-Bezeichnung | Nugget Plus |
Fahrzeugtyp | Camper Van |
FahrzeugmaĂe | |
Höhe (cm) | 209 |
LĂ€nge (cm) | 534 |
LÀnge mit aufgeklapptem FahrradtrÀger (cm) | + ca. 80 cm |
Breite mit AuĂenspiegel (cm) | 228 |
L/B Bett oben (cm) | 200x138 |
L/B Bett unten (cm) | 191x130 |
L/B/H Stauraum Kofferraum (cm) | 100 x 65 x 149 |
B/T RĂŒcksitzbank (cm) | 125 x 47 |
Technische Daten | |
Motorisierung (PS) | mindestens 150 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Abgasnorm | Euro 6d |
AnhĂ€ngerkupplung | â |
AnhÀngelast gebremst (KG) | 1800 / 1150 |
AnhÀngelast ungebremst (KG) | 750 |
Ganzjahresreifen | â |
Allrad | âźœ |
Fahren und Parken | |
Integriertes Navi | â |
Multifunktions-Lenkrad | â |
Bluetooth | â |
USB | â |
Radio | â |
Apple CarPlay / Android Car | â |
Tempomat | â |
ACC Distanzregelung | â |
Einparkhilfe | â |
RĂŒckfahrkamera | â |
AuĂenspiegel elektrisch anklappbar | â |
Sitzen und Schlafen | |
Anzahl SitzplÀtze Erwachsene + Kinder | 5 |
Anzahl SchlafplÀtze Erwachsene + Kinder | 4 + 1 |
Drehbare Sitze (Fahrer/Beifahrer) | â |
Anzahl SitzplĂ€tze mit Isofix-System auf den RĂŒcksitzen | 2 |
Top tether | â |
Aufstelldach (automatisch/manuell/keins) | manuell |
Verdunklung Windschutzscheibe | â |
Verdunklung Innenraum | â |
Fliegenschutzgitter Innenraum | â |
Bewegliche AusrĂŒstung inklusive | |
Anzahl Campingstuhl drauĂen insgesamt | 2 |
Anzahl Campingtisch drauĂen insgesamt | 1 |
Kitchenbox | â |
Gasflasche (KG) | 2,7 |
Faltkanister (10 l) | â |
EuropĂ€isches CEE Kabel fĂŒr den Campinganschluss + Adapter auf Schuko-Stecker | â |
Essen und Kochen | |
EinbaukĂŒche innen | â |
KĂŒhlschrank + Volumen (L) | 40 L |
Gefrierfach | âźœ |
SpĂŒlbecken | â |
2-Flammen Gaskocher | â |
Esstisch im Fahrzeug | â |
Wasser und Strom | |
AuĂendusche | â (kalt) |
Innendusche (Nasszelle) | âźœ |
WC | â |
Warmwasser | âźœ / â |
Frischwassertank + Volumen (L) | 42 |
Abwassertank + Volumen (L) | 42 |
12V Anschluss | â |
230V Anschluss im Fahrzeug ĂŒber Landstrom | â |
Wechselrichter (230V ohne Landstrom) | âźœ |
Sommer und Winter Ausstattung | |
Klimaanlage (wÀhrend der Fahrt) (manuell / auto) | manuell |
Standklimaanlage (bei ausgeschaltetem Motor) | âźœ |
Standheizung + Art | â Luftstandheizung (Diesel) |
Sitzheizung Fahrer u. Beifahrer | â |
WĂ€rmeschutzverglasung | â |
Markise | â |
Notfall-AusrĂŒstung | |
Ersatzrad/Notlaufrad | â |
Warnweste | 5 |
Warndreieck | â |
Verbandskasten | â |
FahrradtrÀger (nur abnehmbar, wenn auf AnhÀngerkupplung) | Atera Strada DL3 |
FahrradtrÀger - max Anzahl FahrrÀder (= Anzahl Schienen) | 4 |
FahrradtrÀger - max Beladungsgewicht (KG) | 63 |
FahrradtrÀger - max Belastung je Schiene (KG) | 23,5 (Zusatzschiene max 17) |