Sieh hier die Ăbersicht der FahrzeugmaĂe und -daten.
Bei Fährbuchungen bis 5 Meter Länge angeben (mit gebuchtem Fahrradträger bis 6m)!
Bei Dachträgeraufbau genaue HÜhe mit deinen Gepäckstßcken/Dachbox beachten.
Roadsurfer Kategorie | Camper Cabin |
Hersteller | Ford |
Modell-Bezeichnung | Nugget |
Fahrzeugtyp | Camper Van |
FahrzeugmaĂe | |
HĂśhe (cm) | 206 |
Länge (cm) | ~505 |
Länge mit aufgeklapptem Fahrradträger (cm) | + ca. 80 cm |
Breite mit AuĂenspiegel (cm) | 228 |
L/B Bett oben (cm) | 200x125 |
L/B Bett unten (cm) | 190x120 |
L/B/H Stauraum Kofferraum (cm) | 65 x 68 x 149 |
B/T RĂźcksitzbank (cm) | 125 x 47 |
Technische Daten | |
Motorisierung (PS) | mindestens 170 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Abgasnorm | Euro 6d TEMP / Euro 6E |
Anhängerkupplung | â |
Anhängelast gebremst (KG) | 1800 / 1150 |
Anhängelast ungebremst (KG) | 750 |
Ganzjahresreifen | â |
Allrad | ⎽ |
Fahren und Parken | |
Integriertes Navi | â |
Multifunktions-Lenkrad | â |
Bluetooth | â |
USB | â |
Radio | â |
Apple CarPlay / Android Car | â |
Tempomat | â |
ACC Distanzregelung | â |
Einparkhilfe | â |
RĂźckfahrkamera | â |
AuĂenspiegel elektrisch anklappbar | â |
Sitzen und Schlafen | |
Anzahl Sitzplätze Erwachsene + Kinder | 5 |
Anzahl Schlafplätze Erwachsene + Kinder | 4 + 1 |
Drehbare Sitze (Fahrer/Beifahrer) | â |
Anzahl Sitzplätze mit Isofix-System auf den Rßcksitzen | 2 |
Top tether | â |
Aufstelldach (automatisch/manuell/keins) | manuell |
Verdunklung Windschutzscheibe | â |
Verdunklung Innenraum | â |
Fliegenschutzgitter Innenraum | â |
Bewegliche AusrĂźstung inklusive | |
Anzahl Campingstuhl drauĂen insgesamt | 2 |
Anzahl Campingtisch drauĂen insgesamt | 1 |
Kitchenbox | â |
Gasflasche (KG) | 2,7 |
Faltkanister (10 l) | â |
Europäisches CEE Kabel fĂźr den Campinganschluss + Adapter auf Schuko-Stecker | â |
Essen und Kochen | |
EinbaukĂźche innen | â |
KĂźhlschrank + Volumen (L) | 33 / 40 L |
Gefrierfach | ⎽ |
SpĂźlbecken | â |
2-Flammen Gaskocher | â |
Esstisch im Fahrzeug | â |
Wasser und Strom | |
AuĂendusche | â (kalt) |
Innendusche (Nasszelle) | ⎽ |
WC | ⎽ |
Warmwasser | ⎽ |
Frischwassertank + Volumen (L) | 42 |
Abwassertank + Volumen (L) | 42 |
12V Anschluss | â |
230V Anschluss im Fahrzeug Ăźber Landstrom | â |
Wechselrichter (230V ohne Landstrom) | ⎽ |
Sommer und Winter Ausstattung | |
Klimaanlage (während der Fahrt) (manuell / auto) | manuell |
Standklimaanlage (bei ausgeschaltetem Motor) | ⎽ |
Standheizung + Art | â Luftstandheizung (Diesel) |
Sitzheizung Fahrer u. Beifahrer | â |
Wärmeschutzverglasung | â |
Markise | â |
Notfall-AusrĂźstung | |
Ersatzrad/Notlaufrad | â |
Warnweste | 5 |
Warndreieck | â |
Verbandskasten | â |
Fahrradträger (nur abnehmbar, wenn auf Anhängerkupplung) | Atera Strada DL3 |
Fahrradträger - max Anzahl Fahrräder (= Anzahl Schienen) | 4 |
Fahrradträger - max Beladungsgewicht (KG) | 63 |
Fahrradträger - max Belastung je Schiene (KG) | 23,5 (Zusatzschiene max 17) |