Sieh hier die Übersicht der Fahrzeugmaße und -daten.
Bei Fährbuchungen immer bis 6,70 Meter Länge angeben!
| Roadsurfer Kategorie | Couple Cottage UK |
| Hersteller | Bürstner |
| Modell-Bezeichnung | Eliseo 602, Rechtslenker |
| Fahrzeugtyp | Kastenwagen |
| Fahrzeugmaße | |
| Höhe (cm) | 274 |
| Länge (cm) | 599 |
| Länge mit zugeklapptem Fahrradträger (cm) | +28cm |
| Länge mit aufgeklapptem Fahrradträger (cm) | +55cm |
| Breite mit Außenspiegel (cm) | 270 |
| L/B Bett oben (cm) | - |
| L/B Bett unten (cm) | 192/173 x 142/138 |
| L/B/H Stauraum Kofferraum (cm) | 130 x 88 x 67 |
| B/T Rücksitzbank (cm) | 84 x 49 |
| Technische Daten | |
| Motorisierung (PS) | 140 PS |
| Kraftstoff | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Abgasnorm | Euro 6E |
| Anhängerkupplung | Nein |
| Ganzjahresreifen | Ja |
| Allrad | Nein |
| Fahren und Parken | |
| Integriertes Navi | Ja |
| Multifunktions-Lenkrad | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| USB | Ja |
| Radio | Ja |
| Apple CarPlay / Android Car | Ja |
| Tempomat | Ja |
| ACC Distanzregelung | Nein |
| Einparkhilfe | Ja hinten |
| Rückfahrkamera | Ja |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar | Nein |
| Sitzen und Schlafen | |
| Anzahl Sitzplätze Erwachsene + Kinder | 4 |
| Anzahl Schlafplätze Erwachsene + Kinder | 2 |
| Drehbare Sitze (Fahrer/Beifahrer) | Ja |
| Anzahl Sitzplätze mit Isofix-system auf den Rücksitzen | 1 |
| Top tether | Ja |
| Aufstelldach (automatisch/manuell/keins) | Nein |
| Verdunklung Windschutzscheibe | Ja |
| Verdunklung Innenraum | Ja |
| Fliegenschutzgitter Innenraum | Ja |
| Bewegliche Ausrüstung inklusive | |
| Anzahl Campingstuhl draußen insgesamt | 2 |
| Anzahl Campingtisch draußen insgesamt | 1 |
| Gasflasche (KG) | 2x 11kg |
| Faltkanister (10 l) | Ja |
| Europäisches CEE Kabel für den Campinganschluss + Adapter auf Schuko-Stecker | Ja |
| Essen und Kochen | |
| Einbauküche innen | Ja |
| Kühlschrank + Volumen (L) | 76,5 |
| Spülbecken | Ja |
| 2-Flammen Gaskocher | Ja |
| Esstisch im Fahrzeug | Ja |
| Wasser und Strom | |
| Außendusche | Ja durch das Fenster (warm) |
| Innendusche (Nasszelle) | Ja |
| WC | Ja |
| Warmwasser | Ja |
| Frischwassertank + Volumen (L) | 100 L |
| Abwassertank + Volumen (L) | 90 L |
| 12V Anschluss | Ja |
| 230V Anschluss im Fahrzeug über Landstrom | Ja |
| Wechselrichter (230V ohne Landstrom) | Nein |
| Sommer und Winter Ausstattung | |
| Klimaanlage (während der Fahrt) (manuell / auto) | automatisch |
| Standklimaanlage (bei ausgeschaltetem Motor) | Nein |
| Standheizung + Art | Ja Luftstandheizung (Gas) |
| Sitzheizung Fahrer u. Beifahrer | Nein |
| Markise | Ja |
| Notfall-Ausrüstung | |
| Ersatzrad/Notlaufrad | Nein |
| Warnweste | Ja |
| Warndreieck | Ja |
| Verbandskasten | Ja |
| Fahrradträger (nur abnehmbar, wenn auf Anhängerkupplung) | Thule Elite Van XT |
| Fahrradträger - max Anzahl Fahrräder (= Anzahl Schienen) | 2 |
| Fahrradträger - max Beladungsgewicht (KG) | 35 |
| Fahrradträger - max Belastung je Schiene (KG) | 19 |