Vê a visão geral das dimensões e dados do veículo aqui.
Especifica sempre até 7,80 metros de comprimento para reservas de ferry!
Categoria Roadsurfer | Cozy Cottage |
Fabricante | Knaus |
Designação do modelo | Van Ti Plus 650 / VanTi 640 |
Tipo de veículo | Parcialmente integrado |
Dimensões do veículo | |
Altura (cm) | 301 |
Comprimento (cm) | 699 |
Comprimento com o porta-bicicletas dobrado (cm) | 733 |
Comprimento com o suporte para bicicletas desdobrado (cm) | 780 |
Largura com espelho exterior (cm) | 274 |
L/W tampo da cama (cm) | - |
L/W fundo da cama (cm) | 201x80; 201x80 (conectável: 194x201) |
L/W/H espaço de arrumação do porta-bagagens (cm) | 205x82,5x110 |
Banco traseiro W/D (cm) | A largura pode ser aumentada: 97/106 x 48 |
Dados técnicos | |
Motorização (PS) | 177 |
Combustível | Gasóleo |
Caixa de velocidades | Automático (interrutor no Reino Unido) |
Norma de emissão | Euro 6d-Final |
Acoplamento do reboque | ⮽ |
Pneus para todas as estações | ⮽ |
Tração integral | ⮽ |
Condução e estacionamento | |
Navegação por satélite integrada | ☑ |
Volante multifunções | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Rádio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Controlo da velocidade de cruzeiro | ☑ |
Controlo de distância ACC | ⮽ |
Ajuda ao estacionamento | ⮽ |
Câmara de marcha atrás | ☑ |
Espelhos retrovisores exteriores eléctricos rebatíveis | ⮽ |
Sentar e dormir | |
Número de lugares adultos + crianças | 4 lugares (apenas 3 autorizados) |
Número de lugares para dormir adultos + crianças | 2+1 |
Bancos giratórios (condutor/passageiro) | ☑ |
Número de bancos com sistema Isofix nos bancos traseiros | 2 |
Cabo superior | ☑ |
Teto de abrir (automático/manual/nenhum) | ⮽ |
Escurecimento do para-brisas | ☑ |
Escurecimento interior | ☑ |
Ecrã interior | ☑ |
Equipamento móvel incluído | |
Número total de cadeiras de campismo de exterior | 2 |
Caixa de cozinha | ☑ |
Botija de gás (KG) | 2x11kg |
Recipiente dobrável (10 litros) | ☑ |
Cabo CEE europeu para ligação ao campismo + adaptador para ficha Schuko | ☑ |
Comer e cozinhar | |
Cozinha equipada no interior | ☑ |
Cozinha extraível no interior | ⮽ |
Frigorífico + volume (L) | ☑, 142 litros |
Lava-loiça | ☑ |
Fogão a gás de 2 bicos | ☑ |
Mesa de jantar no veículo | ☑ |
Água e eletricidade | |
Chuveiro exterior | ⮽ |
Duche interior (quarto húmido) | ☑ |
WC | ☑ |
Água quente | ☑ |
Depósito de água doce + volume (L) | 95 L |
Depósito de águas residuais + volume (L) | 73 L |
Ligação de 12V | ☑ |
Ligação de 230V no veículo através da rede de terra | ☑ |
Equipamento de verão e de inverno | |
Ar condicionado (durante a condução) (manual / automático) | manualmente |
Ar condicionado auxiliar (com o motor desligado) | ☑ |
Aquecedor de estacionamento + tipo | ☑ Gás |
Assentos aquecidos do condutor e do passageiro | ⮽/☑ |
Toldo | ☑ |
Equipamento de emergência | |
Roda de reserva/roda de emergência | ⮽ |
Colete de segurança | ☑ |
Triângulo de aviso | ☑ |
Kit de primeiros socorros | ☑ |
Suporte para bicicletas (apenas amovível se estiver acoplado ao reboque) | Thule Lift V15 |
Suporte de bicicletas - número máximo de bicicletas (= número de calhas) | 2 |
Suporte de bicicletas - peso máximo de carga (KG) | 50 |
Suporte de bicicletas - carga máxima por carril (KG) | 30 |