Hier vindt u een overzicht van de afmetingen en gegevens van het voertuig.
Opgelet
Let op de hoogte! U past niet in garages en op opritten. Let op de borden die de doorrijhoogte aangeven
| Categorie Roadsurfer | Horizon Hopper 4x4 |
| Fabrikant | Winnebago |
| Modelaanduiding | Revel 44E |
| Type voertuig | Boxvan |
| Afmetingen voertuig | |
| Hoogte (cm) | 305cm // 120" |
| Lengte (cm) | 598cm // 235" |
| Breedte met buitenspiegel (cm) | 243cm // 96" |
| L/W bedbodem (cm) | 201cm x 125cm // 79" x 49" |
| L/W/H bagageruimte (cm) | 117cm x 138cm x 63 cm // 46 x 54 x 24" |
| Technische gegevens | |
| Motorisering (PS) | 188 |
| Brandstof | Diesel |
| Versnellingsbak | Automatisch |
| Emissienorm | n.v.t. |
| Vierseizoenenbanden | ☑ |
| Vierwielaandrijving | ☑ |
| Rijden en parkeren | |
| Geïntegreerd navigatiesysteem | ☑ |
| Multifunctioneel stuurwiel | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Auto | ☑ |
| Cruisecontrol | ☑ |
| ACC afstandsregeling | ☑ |
| Parkeerhulp | ⮽ |
| Achteruitrijcamera | ☑ |
| Elektrisch inklapbare buitenspiegels | ☑ |
| Zitten en slapen | |
| Aantal zitplaatsen volwassenen + kinderen | 4/ 2+2 |
| Aantal slaapplaatsen volwassenen + kinderen | 2 |
| Draaibare stoelen (bestuurder/passagier) | ☑ |
| Aantal zitplaatsen met Isofix-systeem op de achterbank | Er is geen isofix-systeem in Noord-Amerika. |
| Bovenste tuier (Top Tether) | ⮽ |
| Pop-top dak (automatisch/handmatig/geen) | ⮽ |
| Voorruit verduisteren | ☑ |
| Verduistering interieur | ☑ |
| Binnen vliegengordijn | ☑ |
| Inclusief mobiele apparatuur | |
| Totaal aantal kampeerstoelen voor buiten | 2 |
| Totaal aantal kampeertafels buiten | 1 |
| Gascilinder (KG) | ⮽ |
| Opvouwbare jerrycan (10 liter) | ☑ |
| Europese CEE-kabel voor campingaansluiting + adapter voor Schuko-plug | 30 AMP kabel |
| Eten en koken | |
| Ingerichte keuken binnen | ☑ |
| Koelkast + volume (L) | ☑85L |
| Vriezercompartiment | ☑ |
| Spoelbak | ☑ |
| 2-pits gaskookplaat | ☑ (1 "vlam" inductiekookplaat) |
| Eettafel in het voertuig | ☑ |
| Water en elektriciteit | |
| Buitendouche | ☑ |
| Binnendouche (natte ruimte) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Warm water | ☑ |
| Zoetwatertank + volume (L) | 21 gallon (79,5 liter) |
| Afvalwatertank + volume (L) | 21 gallon (79,5 liter) |
| 12V aansluiting | ☑ |
| 230V aansluiting in het voertuig via walstroom | ☑ |
| Zomer- en winteruitrusting | |
| Airconditioning (tijdens het rijden) (handmatig/automatisch) | automatisch |
| Extra airconditioning (met uitgeschakelde motor) | ☑ |
| Parkeerverwarming + type | ☑ (dieselmotor) |
| Stoelverwarming voor bestuurder en voorpassagier | ☑ |
| Noodapparatuur | |
| Reservewiel/noodwiel | ⮽ |
| Veiligheidsvest | ⮽ |
| Waarschuwingsdriehoek | ⮽ |
| Eerste hulp kit | ⮽ |