Qui trovi una panoramica delle dimensioni e dei dati del veicolo.
Quando prenoti un traghetto, assicurati di prenotare almeno 7,60 metri di lunghezza!
| Categoria Roadsurfer | Camper Castle |
| Produttore | LMC |
| Denominazione del modello | Tracer 680 DL |
| Tipo di veicolo | Semi-integrated |
| Dimensioni del veicolo | |
| Altezza (cm) | 310 |
| Lunghezza (cm) | 680 |
| Lunghezza con portabici ripiegato (cm) | 718 |
| Lunghezza con portabici dispiegato (cm) | 765 |
| Larghezza con specchio esterno (cm) | 280 |
| L/W piano letto (cm) | 200 x 120 |
| L/W fondo del letto (cm) | 195x130-94 |
| Spazio per il bagagliaio L/W/H (cm) | |
| Panchina posteriore W/D (cm) | |
| Dati tecnici | |
| Motorizzazione (PS) | 140 PS |
| Carburante | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Standard di emissione | Euro 6 |
| Gancio di traino | ⮽ |
| Pneumatici per tutte le stagioni | ☑ |
| Trazione integrale | ⮽ |
| Guida e parcheggio | |
| Navigatore satellitare integrato | ☑ |
| Volante multifunzione | ☑ |
| Bluetooth | |
| USB | |
| Radio | |
| Apple CarPlay / Android Auto | |
| Controllo della velocità di crociera | ☑ |
| Controllo della distanza ACC | ⮽ |
| Aiuto al parcheggio | |
| Telecamera di retromarcia | ☑ |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | |
| Sedersi e dormire | |
| Numero di posti a sedere adulti + bambini | 4 |
| Numero di posti letto adulti + bambini | 4 |
| Sedili girevoli (guidatore/passeggero) | ☑ |
| Numero di posti con sistema Isofix sui sedili posteriori | 2 |
| Legame superiore | |
| Tetto a scomparsa (automatico/manuale/nessuno) | ⮽ |
| Oscuramento del parabrezza | ⮽ |
| Oscuramento interno | ☑ |
| Zanzariera interna | ☑ |
| Attrezzatura mobile inclusa | |
| Numero totale di sedie da campeggio per esterni | 2 |
| Numero totale di tavoli da campeggio all'aperto | 1 |
| Bombola di gas (KG) | 11kg (2x) |
| Tanica pieghevole (10 litri) | ☑ |
| Cavo europeo CEE per il collegamento al campeggio + adattatore per spina Schuko | ☑ |
| Mangiare e cucinare | |
| Cucina attrezzata all'interno | ☑ |
| Frigorifero + volume (L) | 132l (ncluso scomparto congelatore da 15l) |
| Lavello | ☑ |
| Piano cottura a gas a 2 fuochi | ☑ (2 flames) |
| Tavolo da pranzo nel veicolo | ☑ |
| Acqua ed elettricità | |
| Doccia esterna | ⮽ |
| Doccia interna (wet room) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Acqua calda | ☑ |
| Serbatoio dell'acqua dolce + volume (L) | 100 L |
| Serbatoio delle acque reflue + volume (L) | 90 L |
| Collegamento a 12 V | ☑ |
| Collegamento a 230V nel veicolo tramite la rete elettrica | ☑ |
| Attrezzatura estiva e invernale | |
| Aria condizionata (durante la guida) (manuale/automatica) | manualmente |
| Aria condizionata ausiliaria (a motore spento) | ☑ |
| Riscaldatore da parcheggio + tipo | ☑ Diesel |
| Sedili riscaldati del conducente e del passeggero anteriore | ⮽ |
| Tenda da sole | ☑ |
| Attrezzature di emergenza | |
| Ruota di scorta/ruota di emergenza | ⮽ |
| Gilet di sicurezza | ☑ |
| Triangolo di avvertimento | ☑ |
| Kit di pronto soccorso | ☑ |
| Portabiciclette (rimovibile solo se con aggancio al rimorchio) | Thule Excellent |
| Portabiciclette - numero massimo di biciclette (= numero di binari) | 3 |
| Portabiciclette - peso massimo del carico (KG) | 60 |
| Portabiciclette - carico massimo per guida (KG) | 20 |