Qui troverà un riepilogo delle dimensioni e dei dati del veicolo.
Indichi sempre una lunghezza fino a 6 metri per le prenotazioni dei traghetti.
Tenga presente l'altezza esatta con il suo bagagliaio/box sul tetto quando monta il portapacchi.
|
Categoria Roadsurfer |
Sunrise Suite |
| Produttore | VW |
| Nome del modello | New California Ocean (Coast in Irlanda e Portogallo) |
| Tipo di veicolo | Camper Van |
| Â | Â |
|
Dimensioni del veicolo |
 |
| Altezza (cm) | 198 |
| Altezza con portapacchi (cm) | 215 |
| Lunghezza (cm) | 518 |
| Lunghezza con portabiciclette chiuso (cm) | 538 |
| Lunghezza con portabiciclette aperto (cm) | 593 |
| Larghezza senza specchietti laterali (cm) | 194 |
| Lunghezza/Larghezza letto superiore (cm) | 200 x 114 |
| Lunghezza/Larghezza letto inferiore (cm) | 198 x 108 |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza spazio bagagliaio (cm) | 92 x 89 x 37 |
| Larghezza/Profondità sedile posteriore (cm) | due sedili separati; ciascuno 43 x 49 cm |
| Â | Â |
|
Dati tecnici |
 |
| Motorizzazione (CV) | Almeno 150 |
| Carburante | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Normativa emissioni | EURO6dTemp |
| Gancio di traino (N / Preparazione / Fisso / Rimovibile) | ☑ |
| Pneumatici per tutte le stagioni | ☑ |
| Trazione integrale | ⮽ |
| Â | Â |
|
Guida e parcheggio |
 |
| Navigatore integrato | ☑ |
| Volante multifunzione | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
|
Apple CarPlay / Android Auto |
☑ |
| Controllo della velocità di crociera | ☑ |
| Controllo distanza ACC | ☑ |
| Assistenza al parcheggio | ☑ |
| Telecamera posteriore | ☑ |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | ☑ |
| Â | Â |
|
Posti a sedere e letti |
 |
| Numero di posti a sedere per adulti + bambini | 4 |
| Numero di letti per adulti + bambini | 4 |
| Sedili girevoli (conducente/passeggero) | ☑ |
|
Numero di sedili con sistema Isofix nei sedili posteriori |
2 |
| Top tether (ancoraggio top tether per seggiolini per bambini) | ☑ |
| Tetto sollevabile (automatico/manuale/nessuno) | Automatico/manuale |
| Oscuramento del parabrezza | ☑ |
| Oscuramento dell'abitacolo | ☑ |
| Zanzariera interna | ⮽ |
| Â | Â |
| Equipaggiamento mobile incluso | Â |
| Numero totale di sedie da campeggio (esterne) | 2 |
| Numero totale di tavoli da campeggio (esterni) | 1 |
| Bombola di gas (KG) | 2,7 |
| Tanica pieghevole (10 l) | ☑ |
| Cavo europeo CEE per il collegamento al campeggio + adattatore per presa Schuko | ☑ |
| Â | Â |
|
Cibo e cucina |
 |
| Cucina interna integrata | ☑ |
| Frigorifero + Volume (L) | 42 L |
| Congelatore | ⮽ |
| Lavello | ☑ |
| Fornello a gas a 1 fuoco | ☑ |
| Tavolo per mangiare nel veicolo | ☑ |
| Â | Â |
|
Acqua ed elettricità |
 |
| Doccia esterna | ☑ (Fredda) |
| Doccia interna (bagno) | ⮽ |
| WC | ⮽ |
| Acqua calda | ⮽ |
| Serbatoio dell'acqua dolce + Volume (L) | 29 L |
| Serbatoio delle acque grigie + Volume (L) | 22 L |
| Collegamento a 12V | ☑ |
| Collegamento a 230V nel veicolo tramite la rete elettrica | ☑ |
| Â | Â |
|
Equipaggiamento estivo e invernale |
 |
| Aria condizionata (in funzione) (manuale/auto) | Auto |
| Aria condizionata fissa (a motore spento) | ⮽ |
| Riscaldamento stazionario + tipo | ☑ Riscaldamento stazionario ad aria (Diesel) |
| Sedili del conducente e del passeggero riscaldati | ☑ |
| Finestrini riscaldati | ☑ |
| Tendalino | ☑ |
| Â | Â |
|
Equipaggiamento di emergenza |
 |
| Ruota di scorta/ruota di emergenza | ☑ |
| Gilet riflettente | ☑ |
| Triangolo di avvertimento | ☑ |
| Kit di pronto soccorso | ☑ |
| Â | Â |
|
Portabiciclette (staccabile solo se sul gancio di traino) |
Atera Strada DL3 |
| Portabiciclette - Numero massimo di biciclette (numero di guide) | 4 |
| Portabiciclette - Peso massimo del carico (KG) | 63 |
| Portabiciclette - Peso massimo per guida (KG) | 23,5 (17 sulla guida aggiuntiva) |
Â