Dati generali sulle dimensioni del veicolo;
Faccia attenzione
Si ricordi l'altezza! Potrebbe non entrare nei garage e nei passi carrai. Faccia attenzione ai cartelli di segnalazione che indicano i limiti di altezza.
| Categoria Roadsurfer | Liberty Lodge |
| Produttore | Thor Motor Coach |
| Denominazione del modello | Tellaro / Sequence 20A + pop Top |
| Tipo di veicolo | Furgoncino |
| Dimensioni del veicolo | |
| Altezza | 9' 5" (287cm) |
| Lunghezza | 21' 1" (642 cm) |
| Breedte met buitenspiegel | 21' 11" (670cm) |
| Lunghezza con portabici ripiegato | 22' 7" (688cm) |
| Lunghezza con portabici dispiegato | 106" (270cm) |
| L/W piano letto | 74 " x 44" (188cm x 112cm) |
| L/W fondo del letto | 72" x 66" (183cm x 168cm) |
| Spazio per il bagagliaio L/W/H | nessuno |
| Dati tecnici | |
| Motorizzazione (PS) | 280 |
| Carburante | Benzina |
| Cambio | Automatico |
| Pneumatici per tutte le stagioni | ☑ |
| Trazione integrale | ⮽ |
| Guida e parcheggio | |
| Navigatore satellitare integrato | ☑ |
| Volante multifunzione | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
| Controllo della velocità di crociera | ☑ |
| Controllo della distanza ACC | ⮽ |
| Aiuto al parcheggio | ☑ Posteriore |
| Telecamera di retromarcia | ☑ |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | ☑ |
| Sedersi e dormire | |
| Numero di posti a sedere adulti + bambini | 4 |
| Numero di posti letto adulti + bambini | 4 |
| Sedili girevoli (guidatore/passeggero) | ☑ |
| Numero di posti con sistema Isofix sui sedili posteriori | ⮽ Non c'è Isofix in Nord America |
| Legame superiore (Top tether) | ⮽ |
| Tetto apribile (automatico/manuale/nessuno) | manuale |
| Oscuramento del parabrezza | ☑ |
| Oscuramento interno | ☑ |
| Binnen vliegengordijn | ☑ |
| Attrezzatura mobile inclusa | |
| Numero totale di sedie da campeggio per esterni | 2 |
| Numero totale di tavoli da campeggio all'aperto | 1 |
| Bombola di gas (KG) | Serbatoio di propano (installato permanentemente) |
| Tanica pieghevole (10 litri) | ☑ |
| Cavo per caricare la batteria di servizio | Cavo da 30 AMP |
| Mangiare e cucinare | |
| Cucina attrezzata all'interno | ☑ |
| Frigorifero + volume (L) | ☑ 121,76 L |
| Lavello | ☑ |
| Piano cottura a gas a 2 fuochi | ☑ |
| Tavolo da pranzo nel veicolo | ☑ |
| Acqua ed elettricità | |
| Doccia esterna | ☑ (caldo) |
| Doccia interna (wet room) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Acqua calda | ☑ |
| Serbatoio dell'acqua dolce + volume | 27 galloni (122 litres) |
| Serbatoio delle acque reflue + volume | 6 galloni (27 litres) |
| Collegamento a 12 V | ☑ |
| Collegamento a 230V nel veicolo tramite la rete elettrica | 120V |
| Attrezzatura estiva e invernale | |
| Aria condizionata (durante la guida) (manuale/automatica) | automatica |
| Aria condizionata ausiliaria (a motore spento) | ☑quando è collegato alla rete elettrica |
| Riscaldatore da parcheggio + tipo | ☑ Riscaldamento ausiliario ad aria (Propano) |
| Tenda da sole | solo in alcuni veicoli |
| Attrezzature di emergenza | |
| Ruota di scorta/ruota di emergenza | ⮽ |
| Gilet di sicurezza | ⮽ |
| Triangolo di avvertimento | ⮽ |
| Kit di pronto soccorso | ⮽ |
| Portabiciclette (solo su alcuni veicoli) | Thule Elite Van XT |
| Portabiciclette - numero massimo di biciclette (= numero di binari) | 2 |
| Portabiciclette - peso massimo del carico (KG) | 35 |
| Portabiciclette - carico massimo per guida (KG) | 19 |