Consulta el resumen de dimensiones y datos del vehículo aquí.
Cuando reserves un transbordador, especifica siempre 6,70 metros para la longitud.
| Categoría Roadsurfer | Couple Cottage UK |
| Fabricante | Bürstner |
| Designación del modelo | Eliseo 602, Volante a la derecha |
| Tipo de vehículo | Panel furgoneta |
| Dimensiones del vehículo | |
| Altura (cm) | 274 |
| Longitud (cm) | 599 |
| Longitud con portabicicletas plegado (cm) | +28 cm |
| Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | +55 cm |
| Anchura con espejo exterior (cm) | 270 |
| L/A somier (cm) | - |
| L/A fondo de la cama (cm) | 192/173 x 142/138 |
| Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 130 x 88 x 67 |
| W/D banqueta asiento trasero (cm) | 84 x 49 |
| Datos técnicos | |
| Motorización (PS) | 140 CV |
| Combustible | Diesel |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Norma de emisión | Euro 6E |
| Acoplamiento del remolque | ⮽ |
| Neumáticos para todas las estaciones | ☑ |
| Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
| Conducir y aparcar | |
| Navegador por satélite integrado | ☑ |
| Volante multifunción | ⮽ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
| Control de crucero | ☑ |
| Control de distancia ACC | ⮽ |
| Ayuda al aparcamiento | ☑ Parte trasera |
| Cámara de marcha atrás | ☑ |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ⮽ |
| Sentarse y dormir | |
| Número de plazas adultos + niños | 4 |
| Número de plazas para dormir adultos + niños | 2 |
| Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
| Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 1 |
| Amarre superior | ☑ |
| Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | ⮽ |
| Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
| Apagado interior | ☑ |
| Mosquitera interior | ☑ |
| Equipo móvil incluido | |
| Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
| Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
| Bombona de gas (KG) | 2x 11kg |
| Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
| Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
| Comer y cocinar | |
| Cocina amueblada interior | ☑ |
| Frigorífico + volumen (L) | 76,5 |
| Fregadero | ☑ |
| Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
| Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
| Agua y electricidad | |
| Ducha exterior | ☑ por la ventana (caliente) |
| Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Agua caliente | ☑ |
| Depósito de agua dulce + volumen (L) | 100 L |
| Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 90 L |
| Conexión de 12 V | ☑ |
| Conexión de 230 V en el vehículo mediante toma de tierra | ☑ |
| Equipamiento de verano e invierno | |
| Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automáticamente |
| Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ⮽ |
| Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Calefacción de aire auxiliar (gas) |
| Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ⮽ |
| Toldo | ☑ |
| Equipo de emergencia | |
| Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
| Chaleco de seguridad | ☑ |
| Triángulo de advertencia | ☑ |
| Botiquín de primeros auxilios | ☑ |
| Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Elite Van XT |
| Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raíles) | 2 |
| Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 35 |
| Portabicicletas - carga máxima por raíl (KG) | 19 |