Consulta aquà un resumen de las dimensiones y datos del vehÃculo.
Ten cuidado
Ten cuidado con la altura. No cabrás en los garajes ni en los pasos de vehÃculos. Presta atención a las señales de altura de las calles que te informan de los lÃmites de altura.
| Roadsurfer categorÃa | Liberty Lodge |
| Fabricante | Winnebago |
| Designación del modelo | Solis 59PX |
| Tipo de vehÃculo | Furgoneta |
| Dimensiones del vehÃculo | |
| Altura | 9' 5" (287cm) |
| Longitud | 21' 1" (642 cm) |
| Anchura con retrovisor exterior | 106" (270cm) |
| L/A cama superior | 75 " x 51" (191cm x 130cm) |
| L/A cama inferior | 77" x 59" (195cm x 142cm) |
| L/A/A maletero | ninguno |
| Datos técnicos | |
| Motorización( CV) | 280 |
| Combustible | Gasolina |
| Caja de cambios | Automática |
| Neumáticos para todas las estaciones | ☑ |
| Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
| Conducción y aparcamiento | |
| Navegación integrada | ☑ |
| Volante multifunción | ☑ |
| Bluetooth | ☑ |
| USB | ☑ |
| Radio | ☑ |
| Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
| Control de crucero | ☑ |
| Control de distancia ACC | ⮽ |
| Ayuda al aparcamiento | ⮽ |
| Cámara de marcha atrás | ☑ |
| Retrovisores exteriores eléctricos plegables | ☑ |
| Asientos y camas | |
| Número de plazas adultos + niños | 4 |
| Número de plazas para dormir adultos + niños | 4 |
| Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
| Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | ⮽ no hay Isofix en Norteamérica |
| Top tether | ⮽ |
| Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | manual |
| Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
| Oscurecimiento interior | ☑ |
| Mosquitera interior | ☑ |
| Equipamiento móvil incluido | |
| Número total de sillas de camping para exterior | 2 |
| Número total de mesas para acampar al aire libre | 1 |
| Bombona de propano | Depósito de propano (instalado permanentemente) |
| Bidón colapsable (10 litros) | ☑ |
| Cable de conexión al camping | Cable de 30 AMP |
| Comer y cocinar | |
| Cocina equipada en el interior | ☑ (en parte con placa eléctrica enchufable) |
| FrigorÃfico + volumen (L) | ☑ 90 |
| Fregadero | ☑ |
| Cocina de 2 fuegos | ☑ |
| Mesa de comedor en el vehÃculo | ☑ |
| Agua y electricidad | |
| Ducha exterior | ☑ (caliente) |
| Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
| WC | ☑ |
| Agua caliente | ☑ |
| Depósito de agua dulce + volumen | 20 Galones |
| Depósito de agua residual + volumen | 20 Galones |
| Conexión de 12 V | ☑ |
| Conexión en el vehÃculo mediante toma de tierra | 120V |
| Equipamiento de verano e invierno | |
| Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automático |
| Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ☑ cuando está conectado a la corriente de tierra |
| Calefactor de estacionamiento + tipo | ☑ Calefacción de aire auxiliar (Propano) |
| Toldo | ⮽ |
| Equipo de emergencia | |
| Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
| Chaleco de seguridad | ⮽ |
| Triángulo de advertencia | ⮽ |
| BotiquÃn de primeros auxilios | ⮽ |
| Portabicicletas | ⮽ |