Aquà puedes ver un resumen de las dimensiones y datos de los vehÃculos.
¡Cuando reserves un ferry, anota siempre un largo de 7,80 metros!
CategorÃa Roadsurfer | Cozy Cottage |
Fabricante | Knaus |
Designación del modelo | Van Ti Plus 650 / VanTi 640 |
Tipo de vehÃculo | Parcialmente integrado |
Dimensiones del vehÃculo | |
Altura (cm) | 301 |
Longitud (cm) | 699 |
Longitud con portabicicletas plegado (cm) | 733 |
Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | 780 |
Anchura con espejo exterior (cm) | 274 |
L/A somier (cm) | - |
L/A fondo de la cama (cm) | 201x80; 201x80 (conectable: 194x201) |
Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 205x82,5x110 |
W/D banqueta asiento trasero (cm) | Anchura ampliable: 97/106 x 48 |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | 177 |
Combustible | Diesel |
Caja de cambios | Automático (interruptor en Reino Unido) |
Norma de emisión | Euro 6d-Final |
Acoplamiento del remolque | ⮽ |
Neumáticos para todas las estaciones | ⮽ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ⮽ |
Ayuda al aparcamiento | ⮽ |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ⮽ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4 plazas (sólo 3 autorizadas) |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 2+1 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 2 |
Amarre superior | ☑ |
Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | ⮽ |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Apagado interior | ☑ |
Mosquitera interior | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
Caja de cocina | ☑ |
Bombona de gas (KG) | 2x11kg |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
FrigorÃfico + volumen (L) | ☑, 142 litros |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehÃculo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ⮽ |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
WC | ☑ |
Agua caliente | ☑ |
Depósito de agua dulce + volumen (L) | 95 L |
Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 73 L |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión de 230 V en el vehÃculo mediante toma de tierra | ☑ |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | manualmente |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ☑ |
Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Gas |
Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ⮽/☑ |
Toldo | ☑ |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
Chaleco de seguridad | ☑ |
Triángulo de advertencia | ☑ |
BotiquÃn de primeros auxilios | ☑ |
Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Elevador V15 |
Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raÃles) | 2 |
Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 50 |
Portabicicletas - carga máxima por raÃl (KG) | 30 |