Aquí encontrarás un resumen de las dimensiones y datos de los vehículos.
Atención
¡Por favor, ten en cuenta la altura! No cabe en garajes ni en pasos de vehículos. Por favor, presta atención a las señales que indican la altura de paso.
Categoría Roadsurfer | Liberty Lodge |
Fabricante | Thor Motor Coach |
Designación del modelo | Tellaro / Sequence 20A + pop Top |
Tipo de vehículo | Furgoneta |
Dimensiones del vehículo | |
Altura | 9' 5" (287cm) |
Longitud | 21' 1" (642 cm) |
Longitud con portabicicletas plegado | 21' 11" (670cm) |
Longitud con portabicicletas desplegado | 22' 7" (688cm) |
Anchura con espejo exterior | 106" (270cm) |
L/A cama superior | 78 " x 53" (200cm x 135cm) |
L/A cama inferior | 72" x 66" (183cm x 168cm) |
L/A espacio maletero | ninguno |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | 280 |
Combustible | Petrol |
Caja de cambios | Automático |
Neumáticos para todas las estaciones | ☑ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ⮽ |
Ayuda al aparcamiento | ☑ Trasera |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ☑ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4 |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 4 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema ISOFIX en los asientos traseros | ⮽ no hay Isofix en Norteamérica |
Anclaje superior | ⮽ |
Techo elevable (automático/manual/ninguno) | manual |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Persianas interiores | ☑ |
Mosquitera interiores | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de camping | 2 |
Número total de mesas de camping | 1 |
Kitchenbox | ☑ |
Bombona de gas (KG) | Depósito de propano (instalado permanentemente) |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable para carga de la batería de camping | cable 30 AMP |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
Frigorífico + volumen (L) | ☑ 121,76 L |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ☑ (caliente) |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
WC | ☑ |
Agua caliente | ☑ |
Depósito de agua dulce + volumen | 27 galones (122 litros) |
Depósito de aguas residuales + volumen | 6 galones (27 litros) |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión en el vehículo mediante toma de tierra | 120V |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automático |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ☑ cuando está conectado a la toma de corriente |
Calefacción de estacionamiento + tipo | ☑ caldera de LP |
Toldo | sólo en algunos vehículos |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
Chaleco de seguridad | ⮽ |
Triángulo de advertencia | ⮽ |
Botiquín de primeros auxilios | ⮽ |
Portabicicletas (sólo en algunos vehículos) | Thule Elite Van XT |
Portabicicletas - número máx. de bicicletas (= número de raíles) | 2 |
Portabicicletas - peso máx. de la carga (KG) | 35 |
Portabicicletas - carga máx. por raíl (KG) | 19 |