Consultez ici l'aperçu des dimensions et caractéristiques des véhicules.
Lorsque vous réservez un ferry, indiquez toujours une longueur de 7,70 mètres !
Catégorie Roadsurfer | Camper Castle |
Fabricant | Knaus |
Désignation du modèle | Sky Wave |
Type de véhicule | Camping-car |
Dimensions du véhicule | |
Hauteur (cm) | 284 |
Longueur (cm) | 698 |
Longueur avec porte-vélos replié (cm) | 743 |
Longueur avec porte-vélos déplié (cm) | 773 |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs (cm) | 280 |
L/L Lit supérieur (cm) | 195x140 |
L/L Lit inférieur (cm) | 201x143 |
L/L/H Espace de rangement du coffre (cm) | 144 x 91 x 85 |
L/P banquette arrière (cm) | 100 x 48 |
Données techniques | |
Motorisation (CV) | 140 /160ps |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique / manuel |
Norme antipollution | Euro 6d |
Attelage de remorque | ⮽ |
Pneus toutes saisons | ☑ |
Quatre roues motrices | ⮽ |
Conduite et stationnement | |
Navi intégré | ☑ |
Volant multifonctions | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Régulateur de vitesse | ☑ |
ACC Contrôle de distance | ☑ /⮽ |
Aide au stationnement | ⮽ |
Caméra de recul | ☑ |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ⮽ |
S'asseoir et dormir | |
Nombre de sièges adultes + enfants | 4/3 (4 places assises mais 3 personnes autorisées) |
Nombre de couchages adultes + enfants | 4+2 |
Sièges pivotants (conducteur/passager) | ☑ |
Nombre de places avec système Isofix aux places arrière | 2 |
Top tether | ☑ |
Toit relevable (automatique/manuel/aucun) | ⮽ |
Obscurcissement du pare-brise | ☑ |
Occultation de l'intérieur | ☑ |
Moustiquaire intérieure | ☑ |
Équipement mobile inclus | |
Nombre total de chaises de camping à l'extérieur | 2 |
Nombre total de tables de camping à l'extérieur | 1 |
Kitchenbox | ☑ |
Bouteille de gaz (KG) | 11kg (2x) |
Bidon pliable (10 l) | ☑ |
Câble CEE européen pour le raccordement au camping + adaptateur pour fiche Schuko | ☑ |
Manger et cuisiner | |
Cuisine équipée intérieure | ☑ |
Réfrigérateur + volume (L) | 133l |
Évier | ☑ |
Réchaud à gaz 2 feux | ☑ |
Table à manger dans le véhicule | ☑ |
Eau et électricité | |
Douche extérieure | ⮽ |
Douche intérieure (salle d'eau) | ☑ |
WC | ☑ |
Eau chaude | ☑ |
Réservoir d'eau propre + volume (L) | 100 L |
Réservoir d'eaux usées + volume (L) | 95 L |
Connexion 12V | ☑ |
Connexion 230V dans le véhicule via le courant de quai | ☑ |
Équipement et hiver | |
Climatisation (pendant la conduite) (manuelle / auto) | auto |
Climatisation à l'arrêt (moteur éteint) | ☑ |
Chauffage autonome + type | ☑ Chauffage auxiliaire à air (gaz) |
Sièges chauffants conducteur et passager | ☑ |
Auvent | ☑ |
Équipement d'urgence | |
Roue de secours/roue de secours | ⮽ |
Gilet de sécurité | 4 |
Triangle de signalisation | ☑ |
Trousse de secours | ☑ |
Porte-vélos (amovible uniquement si sur attelage) | Thule Lift V16 |
Porte-vélos - nombre max. de vélos (= nombre de rails) | 3 |
Porte-vélos - poids de charge maxi (KG) | 50 |
Porte-vélos - charge max. par rail (KG) | 30 |