Consulta el resumen de dimensiones y datos del vehículo aquí.
¡Cuando reserves un ferry, anota siempre un largo de al menos 7.70 metros!
Categoría Roadsurfer | Camper Castle |
Fabricante | Knaus |
Designación del modelo | Sky Wave |
Tipo de vehículo | Autocaravana |
Dimensiones del vehículo | |
Altura (cm) | 284 |
Longitud (cm) | 698 |
Longitud con portabicicletas plegado (cm) | 743 |
Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | 773 |
Anchura con espejo exterior (cm) | 280 |
L/A somier (cm) | 195x140 |
L/A fondo de la cama (cm) | 201x143 |
Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 144 x 91 x 85 |
W/D banqueta asiento trasero (cm) | 100 x 48 |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | 140 /160 |
Combustible | Diesel |
Caja de cambios | Caja de cambios automática / manual |
Norma de emisión | Euro 6d |
Acoplamiento del remolque | ⮽ |
Neumáticos para todas las estaciones | ☑ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ☑ /⮽ |
Ayuda al aparcamiento | ⮽ |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ⮽ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4/3 (4 plazas pero 3 personas autorizadas) |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 4+2 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 2 |
Amarre superior | ☑ |
Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | ⮽ |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Apagado interior | ☑ |
Mosquitera interior | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
Caja de cocina | ☑ |
Bombona de gas (KG) | 11 kg (2x) |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
Frigorífico + volumen (L) | 133l |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ⮽ |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
WC | ☑ |
Agua caliente | ☑ |
Depósito de agua dulce + volumen (L) | 100 L |
Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 95 L |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión de 230 V en el vehículo mediante toma de tierra | ☑ |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automático |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ☑ |
Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Calefacción de aire auxiliar (gas) |
Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ☑ |
Toldo | ☑ |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
Chaleco de seguridad | 4 |
Triángulo de advertencia | ☑ |
Botiquín de primeros auxilios | ☑ |
Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Lift V16 |
Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raíles) | 3 |
Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 50 |
Portabicicletas - carga máxima por raíl (KG) | 30 |