Consulta aquí el resumen de dimensiones y datos del vehículo.
¡Especifica siempre hasta 6 metros de longitud para las reservas de ferry!
Categoría Roadsurfer | Road House |
Fabricante | Knaus |
Designación del modelo | BOXLIFE |
Tipo de vehículo | Panel furgoneta |
Dimensiones del vehículo | |
Altura (cm) | 278 |
Longitud (cm) | 541 |
Longitud con portabicicletas plegado (cm) | +28 cm |
Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | +55 cm |
Anchura con espejo exterior (cm) | 270 |
L/A somier (cm) | 200 x 135 |
L/A fondo de la cama (cm) | 192/173 x 139/121 |
Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 110 x 95 x 65 |
W/D banqueta asiento trasero (cm) | 83 x 48 |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | al menos 140 |
Combustible | Diesel |
Caja de cambios | Caja de cambios automática / manual |
Norma de emisión | Euro 6d |
Acoplamiento del remolque | ⮽ |
Neumáticos para todas las estaciones | ☑&⮽ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ☑ /⮽ |
Ayuda al aparcamiento | ☑ Parte trasera |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ⮽ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4 |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 4 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 2 |
Amarre superior | ☑ |
Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | manualmente |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Apagado interior | ☑ |
Mosquitera interior | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
Caja de cocina | ☑ |
Bombona de gas (KG) | 2,7 kg |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
Frigorífico + volumen (L) | 70 L |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ☑ (caliente) |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
WC | ☑ |
Agua caliente | ☑ |
Depósito de agua dulce + volumen (L) | 102 L |
Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 90 L |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión de 230 V en el vehículo mediante toma de tierra | ☑ |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automático |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ⮽ |
Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Calefacción de aire auxiliar (diésel) |
Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ☑ |
Acristalamiento de aislamiento térmico | ⮽ |
Toldo | ☑ |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ☑ |
Chaleco de seguridad | 4 |
Triángulo de advertencia | ☑ |
Botiquín de primeros auxilios | ☑ |
Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Furgoneta Elite XT |
Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raíles) | 2 |
Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 35 |
Portabicicletas - carga máxima por raíl (KG) | 19 |