Consulta aquí el resumen de dimensiones y datos del vehículo.
Especifica siempre hasta 6 metros de longitud para las reservas de transbordadores.
Ten en cuenta la altura exacta con tu maletero/caja de techo al montar la baca.
Categoría Roadsurfer | Surfer Suite |
Fabricante | VW |
Designación del modelo | T6.1 California Ocean |
Tipo de vehículo | Camper Van |
Dimensiones del vehículo | |
Altura (cm) | 199 |
Altura con baca (cm) | 215 |
Longitud (cm) | 490 |
Longitud con portabicicletas plegado (cm) | 510 |
Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | 565 |
Anchura con espejo exterior (cm) | 230 |
L/A somier (cm) | 200 x 120 |
L/A fondo de la cama (cm) | 195 x 114 |
Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 101 x 83 x 34 |
W/D banqueta asiento trasero (cm) | 114 x 51 |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | al menos 150 |
Combustible | Diesel |
Caja de cambios | Automático |
Norma de emisión | EURO6dTemp |
Acoplamiento del remolque | ⮽ |
Neumáticos para todas las estaciones | ☑ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ☑ |
Ayuda al aparcamiento | ☑ |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ☑ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4 |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 4 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 2 |
Amarre superior | ☑ |
Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | Automático |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Apagado interior | ☑ |
Mosquitera interior | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
Caja de cocina | ☑ |
Bombona de gas (KG) | 2,7 |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
Frigorífico + volumen (L) | 42 L |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ☑ (frío) |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ⮽ |
WC | ⮽ |
Agua caliente | ⮽ |
Depósito de agua dulce + volumen (L) | 30 L |
Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 30 L |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión de 230 V en el vehículo mediante toma de tierra | ☑ |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | automático |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ⮽ |
Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Calefacción de aire auxiliar (diésel) |
Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ☑ |
Acristalamiento de aislamiento térmico | ☑ |
Toldo | ☑ |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ☑ |
Chaleco de seguridad | ☑ |
Triángulo de advertencia | ☑ |
Botiquín de primeros auxilios | ☑ |
Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Wanderway / VW |
Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raíles) | 4 |
Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 60 |
Portabicicletas - carga máxima por raíl (KG) | 17 |