Consulta aquí el resumen de las dimensiones y datos de los vehículos.
¡Cuando reserves un ferry, anota siempre un largo de al menos 7 metros!
Categoría Roadsurfer | Van Villa |
Fabricante | Knaus |
Designación del modelo | Tourer Van |
Tipo de vehículo | Parcialmente integrado |
Dimensiones del vehículo | |
Altura (cm) | 291 |
Longitud (cm) | 589 |
Longitud con portabicicletas plegado (cm) | 618 |
Longitud con portabicicletas desplegado (cm) | 661 |
Anchura con espejo exterior (cm) | 250 |
L/A somier (cm) | 194 x 145 |
L/A fondo de la cama (cm) | 200 x 135 |
Espacio de almacenamiento en el maletero L/A/A (cm) | 200 x123 x 74 |
W/D banqueta asiento trasero (cm) | 130 x 47 |
Datos técnicos | |
Motorización (PS) | 150 CV |
Combustible | Diesel |
Caja de cambios | Automático |
Norma de emisión | Euro 6d-Final |
Acoplamiento del remolque | ⮽ |
Neumáticos para todas las estaciones | ⮽ |
Tracción a las cuatro ruedas | ⮽ |
Conducir y aparcar | |
Navegador por satélite integrado | ☑ |
Volante multifunción | ☑ |
Bluetooth | ☑ |
USB | ☑ |
Radio | ☑ |
Apple CarPlay / Android Car | ☑ |
Control de crucero | ☑ |
Control de distancia ACC | ☑ |
Ayuda al aparcamiento | ⮽ |
Cámara de marcha atrás | ☑ |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | ⮽ |
Sentarse y dormir | |
Número de plazas adultos + niños | 4 |
Número de plazas para dormir adultos + niños | 4 |
Asientos giratorios (conductor/pasajero) | ☑ |
Número de plazas con sistema Isofix en los asientos traseros | 2 |
Amarre superior | ☑ |
Techo descapotable (automático/manual/ninguno) | ⮽ |
Oscurecimiento del parabrisas | ☑ |
Apagado interior | ☑ |
Mosquitera interior | ☑ |
Equipo móvil incluido | |
Número total de sillas de acampada al aire libre | 2 |
Número total de mesas de acampada al aire libre | 1 |
Caja de cocina | ☑ |
Bombona de gas (KG) | ☑ |
Bidón plegable (10 litros) | ☑ |
Cable europeo CEE para conexión de camping + adaptador a enchufe Schuko | ☑ |
Comer y cocinar | |
Cocina amueblada interior | ☑ |
Frigorífico + volumen (L) | 90 litros (incl. congelador de 7,5 litros) |
Fregadero | ☑ |
Placa de gas de 2 fuegos | ☑ |
Mesa de comedor en el vehículo | ☑ |
Agua y electricidad | |
Ducha exterior | ☑ |
Ducha interior (cuarto húmedo) | ☑ |
WC | ☑ |
Agua caliente | ☑ |
Depósito de agua dulce + volumen (L) | 65 L |
Depósito de aguas residuales + volumen (L) | 58 L |
Conexión de 12 V | ☑ |
Conexión de 230 V en el vehículo mediante toma de tierra | ☑ |
Equipamiento de verano e invierno | |
Aire acondicionado (durante la conducción) (manual / automático) | manualmente |
Aire acondicionado auxiliar (con el motor apagado) | ⮽ |
Calentador de estacionamiento + tipo | ☑ Diesel |
Asientos del conductor y del acompañante calefactados | ☑ |
Toldo | ☑ |
Equipo de emergencia | |
Rueda de repuesto/rueda de emergencia | ⮽ |
Chaleco de seguridad | ☑ |
Triángulo de advertencia | ☑ |
Botiquín de primeros auxilios | ☑ |
Portabicicletas (sólo desmontable si se acopla al remolque) | Thule Lift V16 |
Portabicicletas - número máximo de bicicletas (= número de raíles) | 2 |
Portabicicletas - peso máximo de carga (KG) | 50 |
Portabicicletas - carga máxima por raíl (KG) | 30 |